Vejrudsigt for Herlev leveret af YR.no
Udvalgte byer
|
|
|
|
Seneste opdatering: 06.02.2012 @ 06:02 Næste opdatering: 06.02.2012 @ 19:00 |
Leveret af: |
| I dag | -6°C | 1038.9 hPa | let vind fra sydøst | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -8°C | 1039.5 hPa | Svag vind fra øst | 2 m/s |
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 07.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -8°C | 1040.4 hPa | let vind fra nordøst | 4 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | 1041.6 hPa | let vind fra nordøst | 4 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1043.5 hPa | let vind fra nordøst | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1045.1 hPa | let vind fra nordøst | 4 m/s | |||
| 08.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -8°C | 1045.8 hPa | Svag vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | 1046.4 hPa | Svag vind fra nord-nordøst | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | 1043.7 hPa | let vind fra nord-nordøst | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | < 1 mm | 1040.6 hPa | let vind fra nord | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -2°C | < 1 mm | 1037.6 hPa | let vind fra nord-nordvest | 4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -5°C | < 1 mm | 1037.8 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1040.5 hPa | let vind fra øst | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1042.5 hPa | let vind fra øst-sydøst | 5 m/s | |||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1043.0 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1041.7 hPa | Svag vind fra øst | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1040.4 hPa | Svag vind fra syd-sydvest | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1037.8 hPa | Svag vind fra sydvest | 3 m/s | |||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -10°C | 1035.7 hPa | let vind fra sydvest | 5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1033.0 hPa | let vind fra syd-sydvest | 5 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | < 1 mm | 1030.9 hPa | let vind fra sydvest | 4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | < 1 mm | 1028.9 hPa | Svag vind fra sydvest | 3 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | < 1 mm | 1027.3 hPa | Svag vind fra sydvest | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1025.9 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1026.4 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1025.8 hPa | let vind fra vest-nordvest | 4 m/s | |||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 2°C | 1025.0 hPa | let vind fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | < 1 mm | 1024.5 hPa | let vind fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1025.6 hPa | Jævn vind fra vest-nordvest | 6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1026.5 hPa | let vind fra vest-nordvest | 4 m/s | |||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 0°C | 1026.8 hPa | let vind fra vest | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1024.3 hPa | Jævn vind fra vest-sydvest | 6 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1017.6 hPa | Frisk vind fra sydvest | 10 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 2 mm | 1010.8 hPa | Frisk vind fra vest-sydvest | 10 m/s | ||
| 15.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1007.9 hPa | Jævn vind fra vest-sydvest | 6 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1006.0 hPa | Jævn vind fra vest | 8 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1007.9 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 9 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1009.2 hPa | let vind fra vest | 4 m/s |






