Herlev: temperatur og regn tendens
| Herlev: opvarmningstendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 0.5°C | -3.2°C (2010) | -3.7°C |
| Februar | 1.4°C | -1.6°C (2010) | -3.0°C |
| Marts | 3.5°C | -1.8°C (2010) |
-5.3°C |
| April | 10.1°C | 10.8°C (2009) | 0.7°C |
| Maj | 13.0°C | 12.2°C (2009) | -0.8°C |
| Juni | 16.1°C | 14.7°C (2009) | -1.4°C |
| Juli | 19.4°C | 18.6°C (2009) | -0.8°C |
| August | 18.3°C | 18.2°C (2009) | -0.1°C |
| September | 14.4°C | 14.6°C (2009) | 0.2°C |
| Oktober | 8.5°C | 7.6°C (2009) | -0.9°C |
| November | 6.0°C | 7.2°C (2009) | 1.2°C |
| December | 2.5°C | 1.0°C (2009) | -1.5°C |
| Gennemsnitlig årlig temperatur: siden 2007: 9.5°C | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 8.2°C | |||
|
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
-1.3°C |
|||
| Herlev: regntendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 25.9 mm | 3.2 mm (2010) | -22.7 mm |
| Februar | 24.8 mm | 23.8 mm (2010) | -1.0 mm |
| Marts | 40.3 mm | 2.2 mm (2010) |
-38.1 mm |
| April | 20.5 mm | 8.8 mm (2009) | -11.7 mm |
| Maj | 57.9 mm | 55.8 mm (2009) | -2.1 mm |
| Juni | 85.2 mm | 136.6 mm (2009) | 51.4 mm |
| Juli | 40.9 mm | 48.0 mm (2009) | 7.1 mm |
| August | 96.8 mm | 42.2 mm (2009) | -54.6 mm |
| September | 25.7 mm | 28.4 mm (2009) | 2.7 mm |
| Oktober | 77.0 mm | 77.8 mm (2009) | 0.8 mm |
| November | 68.8 mm | 96.4 mm (2009) | 27.6 mm |
| December | 66.6 mm | 47.4 mm (2009) | -19.2 mm |
| Gennemsnitlig årlig regn siden 2007: 630.4 mm | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders regn: 570.6 mm | |||
|
Nuværende 12 måneders regn tendens:
-59.8 mm |
|||
Global temperatur
Se temperaturværdierne ved at føre musen hen over grafen. Middeltemperatur 1979-2010. Kilde: UAH





