Herlev: Temperatur og regntendens
| Herlev: Temperaturtendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 0.5°C | -3.2°C (2010) | -3.7°C |
| Februar | 1.4°C | -1.6°C (2010) | -3.0°C |
| Marts | 3.8°C | 2.8°C (2010) |
-1.0°C |
| April | 9.2°C | 7.5°C (2010) | -1.7°C |
| Maj | 12.0°C | 10.1°C (2010) | -1.9°C |
| Juni | 15.8°C | 15.1°C (2010) | -0.7°C |
| Juli | 19.7°C | 20.3°C (2010) | 0.6°C |
| August | 17.9°C | 17.0°C (2010) | -0.9°C |
| September | 14.3°C | 13.1°C (2010) | -1.2°C |
| Oktober | 8.5°C | 7.6°C (2009) | -0.9°C |
| November | 6.0°C | 7.2°C (2009) | 1.2°C |
| December | 2.5°C | 1.0°C (2009) | -1.5°C |
| Gennemsnitlig årlig temperatur: siden 2007: 9.3°C | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 8.1°C | |||
|
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
-1.2°C |
|||
| Herlev: Regntendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 25.9 mm | 3.2 mm (2010) | -22.7 mm |
| Februar | 24.8 mm | 23.8 mm (2010) | -1.0 mm |
| Marts | 52.7 mm | 37.2 mm (2010) |
-15.5 mm |
| April | 27.4 mm | 41.2 mm (2010) | 13.8 mm |
| Maj | 55.8 mm | 51.6 mm (2010) | -4.2 mm |
| Juni | 77.2 mm | 61.4 mm (2010) | -15.8 mm |
| Juli | 37.3 mm | 30.2 mm (2010) | -7.1 mm |
| August | 120.1 mm | 166.6 mm (2010) | 46.5 mm |
| September | 25.6 mm | 0.2 mm (2010) | -25.4 mm |
| Oktober | 77.0 mm | 77.8 mm (2009) | 0.8 mm |
| November | 68.8 mm | 96.4 mm (2009) | 27.6 mm |
| December | 66.6 mm | 47.4 mm (2009) | -19.2 mm |
| Gennemsnitlig årlig regn siden 2007: 659.2 mm | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders regn: 637.0 mm | |||
|
Nuværende 12 måneders regn tendens:
-22.2 mm |
|||
Global temperatur
Se temperaturværdierne ved at føre musen hen over grafen. Middeltemperatur 1979-2010. Kilde: UAH





