Herlev: Temperatur og regntendens
| Herlev: Temperaturtendens | |||
| MÃ¥ned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 1.7°C | 2.7°C (2025) | 1.0°C |
| Februar | 2.0°C | 1.7°C (2025) | -0.3°C |
| Marts | 4.2°C | 5.9°C (2025) |
1.7°C |
| April | 8.5°C | 10.0°C (2025) | 1.5°C |
| Maj | 13.0°C | 12.3°C (2025) | -0.7°C |
| Juni | 16.7°C | 16.5°C (2025) | -0.2°C |
| Juli | 18.6°C | 19.3°C (2025) | 0.7°C |
| August | 17.9°C | 17.6°C (2025) | -0.3°C |
| September | 14.6°C | 15.5°C (2025) | 0.9°C |
| Oktober | 10.1°C | 10.2°C (2025) | 0.1°C |
| November | 6.2°C | 9.1°C (2025) | 2.9°C |
| December | 3.2°C | 5.1°C (2024) | 1.9°C |
| Gennemsnitlig årlig temperatur: siden 2007: 9.7°C | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 10.5°C | |||
|
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
0.8°C |
|||
| Herlev: Regntendens | |||
| MÃ¥ned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 41.7 mm | 53.6 mm (2025) | 11.9 mm |
| Februar | 32.1 mm | 8.2 mm (2025) | -23.9 mm |
| Marts | 31.9 mm | 9.8 mm (2025) |
-22.1 mm |
| April | 26.3 mm | 9.6 mm (2025) | -16.7 mm |
| Maj | 46.2 mm | 43.4 mm (2025) | -2.8 mm |
| Juni | 57.5 mm | 78.2 mm (2025) | 20.7 mm |
| Juli | 59.1 mm | 61.8 mm (2025) | 2.7 mm |
| August | 76.3 mm | 39.8 mm (2025) | -36.5 mm |
| September | 53.1 mm | 60.4 mm (2025) | 7.3 mm |
| Oktober | 64.9 mm | 113.4 mm (2025) | 48.5 mm |
| November | 50.7 mm | 3.2 mm (2025) | -47.5 mm |
| December | 46.8 mm | 27.0 mm (2024) | -19.8 mm |
| Gennemsnitlig årlig regn siden 2007: 586.6 mm | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders regn: 508.4 mm | |||
|
Nuværende 12 måneders regn tendens:
-78.2 mm |
|||



