Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

7
Solopgang: 05:27 Solnedgang: 20:48
Dagens længde: 15:21  (+08:36)
Opdateret 01/05/2025 03:03 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2025

Data last updated 1/5/2025 03:03.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
18.8 4.3 4.6 -0.7 5.9 0.1 18.1 -0.4 10.8 6.9 ------------------------------------------
24.4 -0.7 3.7 -2.2 10.4 2.9 20.4 0.2 ------------------------------------------------
31.4 -1.6 3.9 -1.1 11.1 4.4 20.7 1.2 ------------------------------------------------
41.1 -8.4 4.3 -0.4 11.2 5.3 16.0 3.4 ------------------------------------------------
52.1 -4.3 9.5 0.5 12.3 5.8 12.6 1.0 ------------------------------------------------
67.6 0.2 7.3 -0.8 15.7 2.1 10.8 -4.1 ------------------------------------------------
76.3 2.9 5.2 -0.6 16.2 -0.7 14.4 1.2 ------------------------------------------------
85.6 2.6 2.5 1.1 18.1 0.8 13.9 5.2 ------------------------------------------------
93.2 0.9 2.7 1.7 15.5 1.7 11.7 -0.2 ------------------------------------------------
101.7 -1.3 2.3 0.9 15.6 2.7 15.3 -1.4 ------------------------------------------------
111.6 -0.3 3.4 -0.2 4.4 2.1 15.6 7.0 ------------------------------------------------
121.0 -7.4 1.2 -1.0 7.0 2.6 16.6 7.1 ------------------------------------------------
133.3 -9.4 0.4 -1.7 6.2 -0.6 16.8 5.2 ------------------------------------------------
147.5 3.3 3.5 -6.1 3.7 -2.5 15.1 5.7 ------------------------------------------------
158.1 1.4 -0.4 -5.0 8.6 -5.8 19.6 3.3 ------------------------------------------------
166.1 3.0 -0.1 -11.4 10.8 1.7 21.7 11.2 ------------------------------------------------
175.3 3.3 2.1 -12.4 7.5 -5.2 19.9 10.1 ------------------------------------------------
185.0 2.5 5.1 -6.1 9.1 0.2 12.8 9.6 ------------------------------------------------
192.5 -1.3 5.7 -8.0 12.1 -0.9 10.6 8.3 ------------------------------------------------
205.8 -2.2 3.6 -2.3 15.8 -3.8 10.4 7.7 ------------------------------------------------
213.1 1.0 5.1 1.2 14.4 -1.3 13.4 7.8 ------------------------------------------------
223.5 1.6 7.2 2.8 11.7 1.9 14.6 6.6 ------------------------------------------------
235.4 0.9 11.0 3.9 11.6 4.3 15.2 4.6 ------------------------------------------------
246.9 3.1 8.4 3.3 13.6 2.6 18.0 4.9 ------------------------------------------------
256.3 1.2 8.1 6.0 9.5 0.3 14.0 3.1 ------------------------------------------------
264.0 0.4 6.6 3.9 12.5 1.6 15.5 4.8 ------------------------------------------------
277.1 1.8 5.4 3.7 12.5 0.9 15.3 1.3 ------------------------------------------------
288.4 2.9 6.8 0.7 16.1 3.9 20.0 1.3 ------------------------------------------------
295.8 1.7  13.4 1.0 18.8 8.5 ------------------------------------------------
306.8 3.6  11.6 4.1 20.3 8.7 ------------------------------------------------
313.9 -0.4  12.4 3.9  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High8.8 11.0 18.1 21.7 10.8 ---------------------
Avg Hi4.84.611.515.910.8---------------------
Mean2.71.75.910.08.8---------------------
Avg Lo0.2-1.11.24.46.9---------------------
Low-09.4-12.4-05.8-04.16.9---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.