Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

15
Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:31
Dagens længde: 16:47  (+10:09)
Opdateret 24/05/2026 07:49 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2026

Data last updated 24/5/2026 07:49.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
14.6 0.8 -2.5 -5.4 8.4 3.4 14.7 -1.7 23.2 3.1 ------------------------------------------
22.7 -2.1 -3.1 -6.1 11.4 3.1 12.2 -0.6 26.0 5.9 ------------------------------------------
3-1.7 -5.1 1.1 -4.7 14.1 0.9 9.6 2.3 19.7 11.3 ------------------------------------------
4-1.1 -4.8 -1.6 -2.8 10.2 -1.1 11.8 4.0 17.1 7.3 ------------------------------------------
5-0.4 -11.4 -1.2 -2.9 10.5 -3.5 12.9 3.1 17.2 4.1 ------------------------------------------
6-0.2 -6.3 0.7 -1.5 12.1 -3.0 11.4 3.4 16.8 3.5 ------------------------------------------
70.5 -1.7 0.3 -0.3 13.3 -1.8 12.5 2.8 17.2 2.2 ------------------------------------------
8-0.5 -2.1 0.2 -1.8 12.3 3.2 16.0 -1.1 16.3 -0.1 ------------------------------------------
90.4 -1.7 -0.7 -1.4 13.0 0.2 11.7 1.7 18.0 -0.4 ------------------------------------------
10-1.2 -5.6 0.1 -0.9 14.7 -1.7 7.6 1.6 17.2 5.2 ------------------------------------------
11-1.1 -11.1 1.1 -0.6 13.7 4.8 11.7 2.8 10.0 7.3 ------------------------------------------
120.9 -11.4 0.4 -1.1 12.4 3.6 9.2 4.2 14.6 6.9 ------------------------------------------
133.6 0.0 -1.1 -3.0 10.1 3.9 14.8 6.1 9.4 5.0 ------------------------------------------
145.1 -1.5 1.2 -8.6 7.0 3.6 10.2 1.9 15.2 1.6 ------------------------------------------
153.6 -2.1 -0.1 -13.7 7.9 2.4 14.3 -0.9 15.6 3.6 ------------------------------------------
165.4 2.2 -1.9 -3.4 5.9 0.7 10.5 -0.7 13.1 6.3 ------------------------------------------
173.4 1.8 -0.4 -4.7 9.8 -2.9 17.3 0.4 16.4 5.2 ------------------------------------------
183.8 1.2 -0.8 -12.1 12.9 1.1 13.5 3.7 19.2 5.6 ------------------------------------------
192.9 0.1 2.9 -10.2 12.0 1.2 8.8 6.2 18.7 3.1 ------------------------------------------
203.6 -5.2 -0.5 -11.1 13.4 1.3 14.7 2.0 15.7 6.8 ------------------------------------------
210.6 -3.6 3.8 -0.7 9.9 -1.7 18.1 -1.5 20.3 9.5 ------------------------------------------
220.8 -1.2 2.8 -0.6 13.0 -3.4 18.4 4.9 20.3 8.3 ------------------------------------------
230.7 -1.1 4.3 2.4 11.9 -1.8 16.9 6.3 25.7 9.3 ------------------------------------------
241.6 -0.9 3.4 -0.3 12.3 4.1 17.9 5.4 17.3 11.7 ------------------------------------------
251.6 -0.8 1.6 0.0 10.3 4.8 12.3 4.4 ------------------------------------------------
260.0 -3.1 9.5 1.2 8.2 1.7 12.7 -0.1 ------------------------------------------------
27-0.1 -1.5 11.1 6.8 9.3 -2.3 15.7 -0.6 ------------------------------------------------
28-1.0 -2.2 9.9 6.3 9.1 2.9 15.3 0.3 ------------------------------------------------
29-0.8 -2.6  10.8 -1.5 17.5 0.6 ------------------------------------------------
30-0.5 -1.7  9.9 2.5 19.6 2.3 ------------------------------------------------
31-0.5 -2.9  11.8 2.8  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High5.4 11.1 14.7 19.6 26.0 ---------------------
Avg Hi1.21.411.013.717.5---------------------
Mean-0.5-0.65.68.011.9---------------------
Avg Lo-2.8-2.90.92.15.5---------------------
Low-11.4-13.7-03.5-01.7-00.4---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.