Detaljeret temperatur rapport
Vælg:
Rapport for år: 2010
Bemærk: Temperatur bliver opdateret efter midnat hver dag.| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | Høj | Lav | ||
| 1 | -4.9 | -8.9 | 0.2 | -5.4 | 2.5 | -0.3 | 9.7 | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 14.1 | 10.6 | 23.5 | 10.9 | 25.0 | 17.3 | 20.3 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | -3.1 | -10.2 | 0.2 | -8.2 | 2.3 | -2.6 | 10.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 22.2 | 10.8 | 25.3 | 11.7 | 24.4 | 15.3 | 18.8 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | -5.3 | -12.6 | -0.3 | -2.2 | 3.4 | -5.3 | 9.8 | 1.4 | 13.8 | 1.3 | 19.3 | 10.1 | 28.4 | 17.7 | 20.3 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | -0.2 | -7.8 | 0.8 | -7.4 | 0.0 | -6.3 | 5.8 | 3.0 | 5.3 | 5.3 | 23.5 | 8.8 | 27.8 | 14.8 | 23.1 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | -0.2 | -1.7 | 1.8 | -1.8 | 0.4 | -9.8 | 8.2 | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 23.0 | 8.6 | 26.2 | 14.0 | 24.9 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | -1.0 | -5.1 | -0.5 | -2.0 | 2.7 | -5.6 | 11.9 | -0.1 | 7.0 | 6.9 | 24.0 | 9.5 | 20.7 | 13.3 | 21.8 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | -4.6 | -7.4 | -1.7 | -4.9 | 2.4 | -6.6 | 13.3 | 0.9 | 6.5 | 6.5 | 14.1 | 10.9 | 23.0 | 11.7 | 26.5 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | -6.3 | -11.5 | -4.8 | -6.6 | 4.3 | -8.0 | 12.3 | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 19.4 | 11.9 | 25.4 | 15.3 | 19.1 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | -0.4 | -10.1 | -1.8 | -7.2 | -1.0 | -4.9 | 11.3 | 3.4 | 6.7 | 6.7 | 17.9 | 12.1 | 28.8 | 15.2 | 20.9 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 0.2 | -2.3 | -0.8 | -3.7 | -0.4 | -2.7 | 11.7 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 15.8 | 12.4 | 34.0 | 18.6 | 23.3 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 0.1 | -2.2 | -1.2 | -7.2 | 2.2 | -1.3 | 15.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 18.3 | 11.4 | 32.3 | 19.8 | 21.7 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 0.8 | -1.6 | -1.2 | -8.6 | 2.9 | -1.1 | 14.7 | 3.3 | 7.1 | 7.1 | 17.7 | 10.5 | 31.7 | 17.3 | 23.4 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 1.5 | 0.2 | -2.3 | -4.2 | 6.7 | -0.8 | 14.7 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 14.8 | 10.9 | 25.0 | 18.3 | 22.7 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 0.7 | -1.7 | -1.1 | -3.6 | 5.4 | -2.2 | 15.6 | 3.3 | 9.2 | 9.2 | 17.3 | 8.5 | 28.3 | 14.0 | 19.5 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | -0.6 | -2.3 | -0.1 | -2.8 | 4.5 | -4.7 | 15.4 | -0.7 | 7.9 | 7.9 | 17.8 | 8.8 | 26.3 | 17.4 | 24.8 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | -0.8 | -3.1 | -0.3 | -2.3 | 4.4 | -5.8 | 11.8 | 4.7 | 11.2 | 7.3 | 21.3 | 7.6 | 28.7 | 14.2 | 23.3 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | -0.9 | -3.1 | -0.3 | -1.4 | 7.3 | 0.7 | 11.8 | 4.1 | 8.6 | 8.6 | 21.1 | 7.4 | 26.1 | 17.3 | 18.8 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | -0.7 | -1.9 | 0.4 | -1.1 | 13.1 | 2.3 | 13.7 | 4.6 | 12.1 | 12.1 | 17.8 | 10.4 | 22.8 | 13.3 | 20.9 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 0.1 | -2.1 | 1.9 | -0.1 | 11.1 | 4.7 | 10.0 | 0.4 | 21.8 | 10.9 | 15.3 | 8.3 | 26.7 | 10.9 | 21.8 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 0.2 | -2.7 | 2.5 | -0.3 | 9.4 | 3.3 | 9.5 | -0.3 | 21.0 | 12.7 | 17.5 | 8.7 | 26.9 | 15.3 | 22.4 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 0.5 | -3.2 | -0.3 | -7.9 | 9.1 | 5.0 | 8.3 | 1.5 | 21.6 | 12.5 | 21.1 | 7.2 | 28.2 | 16.9 | 24.6 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | -0.8 | -2.5 | 0.2 | -8.5 | 10.1 | 2.8 | 10.8 | 0.8 | 22.6 | 12.5 | 20.2 | 9.7 | 25.9 | 18.7 | 22.3 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | -2.1 | -3.7 | -0.7 | -4.0 | 9.9 | 3.6 | 10.0 | 2.1 | 11.7 | 11.7 | 21.8 | 11.3 | 24.6 | 16.7 | 20.6 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | -2.8 | -5.0 | -0.1 | -5.0 | 9.2 | -0.3 | 11.7 | 1.1 | 8.6 | 8.6 | 25.0 | 9.7 | 20.7 | 15.6 | 19.2 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | -2.3 | -10.1 | 2.6 | -0.8 | 15.7 | 2.9 | 14.2 | -0.2 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 13.6 | 21.0 | 13.3 | 19.3 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | -1.7 | -12.4 | 4.5 | 1.7 | 19.1 | 3.9 | 18.3 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 20.5 | 11.1 | 24.0 | 12.7 | 19.5 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 1.9 | -4.5 | 3.0 | 1.4 | 9.0 | 4.2 | 13.5 | 7.7 | 4.4 | 4.4 | 23.8 | 8.2 | 25.8 | 12.9 | 20.2 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 1.8 | -5.3 | 5.9 | 1.6 | 9.1 | 4.8 | 17.7 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 25.9 | 10.6 | 26.2 | 14.1 | 19.1 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | -1.7 | -8.2 | 7.6 | 1.7 | 22.2 | 10.4 | 17.1 | 6.8 | 26.5 | 12.2 | 21.9 | 13.9 | 17.3 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | -4.8 | -15.2 | 11.4 | -2.2 | 9.6 | 9.6 | 14.8 | 8.3 | 21.1 | 13.2 | 23.4 | 13.3 | 19.1 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 0.1 | -15.0 | 12.5 | 3.6 | 12.3 | 12.3 | --- | --- | 20.2 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Måned Høj | 1.9 | 5.9 | 19.1 | 22.2 | 22.6 | 26.5 | 34.0 | 26.5 | 20.3 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Genms. Høj | -1.2 | 0.2 | 6.7 | 12.4 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 21.6 | 19.6 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Md. Genms. | -3.2 | -1.6 | 2.8 | 7.4 | 8.7 | 15.1 | 20.4 | 17.0 | 13.8 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Genms. Lav | -5.9 | -3.7 | -0.9 | 3.1 | 7.7 | 10.2 | 15.0 | 12.8 | 8.6 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Måned Lav | -15.2 | -8.6 | -9.8 | -0.7 | 1.3 | 7.2 | 10.9 | 7.0 | 7.9 | --- | --- | --- | |||||||||||||
| < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> | |||||||||||||





