Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

4
Solopgang: 07:16 Solnedgang: 17:31
Dagens længde: 10:15  (+03:19)
Opdateret 23/02/2026 10:02 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2026

Data last updated 23/2/2026 10:02.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
14.6 0.8 -2.5 -5.4 ------------------------------------------------------------
22.7 -2.1 -3.1 -6.1 ------------------------------------------------------------
3-1.7 -5.1 1.1 -4.7 ------------------------------------------------------------
4-1.1 -4.8 -1.6 -2.8 ------------------------------------------------------------
5-0.4 -11.4 -1.2 -2.9 ------------------------------------------------------------
6-0.2 -6.3 0.7 -1.5 ------------------------------------------------------------
70.5 -1.7 0.3 -0.3 ------------------------------------------------------------
8-0.5 -2.1 0.2 -1.8 ------------------------------------------------------------
90.4 -1.7 -0.7 -1.4 ------------------------------------------------------------
10-1.2 -5.6 0.1 -0.9 ------------------------------------------------------------
11-1.1 -11.1 1.1 -0.6 ------------------------------------------------------------
120.9 -11.4 0.4 -1.2 ------------------------------------------------------------
133.6 0.0 -1.1 -3.0 ------------------------------------------------------------
145.1 -1.5 1.2 -8.6 ------------------------------------------------------------
153.6 -2.1 -0.1 -13.7 ------------------------------------------------------------
165.4 2.2 -1.9 -3.4 ------------------------------------------------------------
173.4 1.8 -0.4 -4.7 ------------------------------------------------------------
183.8 1.2 -0.8 -12.1 ------------------------------------------------------------
192.9 0.1 2.9 -10.2 ------------------------------------------------------------
203.6 -5.2 -0.5 -11.1 ------------------------------------------------------------
210.6 -3.6 3.8 -0.7 ------------------------------------------------------------
220.8 -1.2 2.8 -0.6 ------------------------------------------------------------
230.7 -1.1 3.8 2.4 ------------------------------------------------------------
241.6 -0.9 ------------------------------------------------------------------
251.6 -0.8 ------------------------------------------------------------------
260.0 -3.1 ------------------------------------------------------------------
27-0.1 -1.5 ------------------------------------------------------------------
28-1.0 -2.2 ------------------------------------------------------------------
29-0.8 -2.6  ------------------------------------------------------------
30-0.5 -1.7  ------------------------------------------------------------
31-0.5 -2.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High5.4 3.8 ------------------------------
Avg Hi1.20.2------------------------------
Mean-0.5-1.8------------------------------
Avg Lo-2.8-4.1------------------------------
Low-11.4-13.7------------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.