Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

8
Solopgang: 05:37 Solnedgang: 20:39
Dagens længde: 15:02  (+08:14)
Opdateret 26/04/2024 13:35 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2024

Data last updated 26/4/2024 13:35.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
15.8 3.2 7.1 3.9 7.8 4.1 11.6 5.0 ------------------------------------------------
23.4 1.1 8.1 4.1 7.7 5.5 7.8 2.1 ------------------------------------------------
31.2 -1.1 9.7 5.0 7.8 3.9 6.0 0.0 ------------------------------------------------
4-1.1 -9.3 7.7 4.8 8.8 2.2 6.5 2.0 ------------------------------------------------
5-5.0 -11.2 6.1 0.6 7.1 0.2 11.7 6.5 ------------------------------------------------
6-4.3 -9.4 7.9 0.6 4.8 0.0 19.2 9.4 ------------------------------------------------
7-4.1 -10.5 3.7 -3.6 7.9 -2.7 18.6 9.3 ------------------------------------------------
8-2.1 -9.0 4.7 -3.1 7.8 -4.7 19.5 10.3 ------------------------------------------------
9-1.1 -3.4 1.0 -1.1 5.7 -0.1 20.1 9.2 ------------------------------------------------
100.3 -1.3 2.3 0.6 5.3 1.3 13.4 6.4 ------------------------------------------------
113.2 -4.4 2.3 0.8 6.3 2.4 14.3 4.3 ------------------------------------------------
120.6 -5.8 2.1 1.1 4.9 2.9 14.3 7.1 ------------------------------------------------
134.1 -1.4 6.6 1.9 7.7 3.4 17.2 9.2 ------------------------------------------------
143.4 -0.1 5.4 4.1 11.6 7.1 13.2 6.7 ------------------------------------------------
150.7 -9.5 8.7 4.4 13.2 6.7 12.2 3.8 ------------------------------------------------
16-0.1 -11.4 11.2 6.6 10.4 2.5 13.5 3.2 ------------------------------------------------
170.3 -3.2 7.9 -2.6 7.6 -1.8 12.0 1.6 ------------------------------------------------
180.0 -5.0 5.2 -3.1 5.6 -1.1 12.4 0.0 ------------------------------------------------
191.7 -1.7 6.6 2.9 6.1 0.7 6.6 2.9 ------------------------------------------------
203.9 1.2 9.5 5.5 9.7 3.0 10.1 -1.3 ------------------------------------------------
213.9 0.3 9.4 4.9 10.7 3.7 11.1 -1.7 ------------------------------------------------
228.8 3.1 7.6 5.4 11.5 5.3 4.0 1.3 ------------------------------------------------
237.8 4.3 8.5 4.5 10.4 2.1 10.2 -2.2 ------------------------------------------------
248.9 4.1 9.4 1.1 7.8 3.5 11.5 1.7 ------------------------------------------------
257.2 -1.3 7.7 2.3 9.3 3.1 12.0 -0.5 ------------------------------------------------
267.8 -0.4 9.3 0.0 10.8 0.3 9.2 4.2 ------------------------------------------------
276.9 3.9 7.4 -0.2 15.1 5.3 ------------------------------------------------------
286.9 2.3 5.7 2.2 12.8 4.9 ------------------------------------------------------
297.9 0.9 7.6 3.9 11.3 2.8 ------------------------------------------------------
307.7 2.8  13.9 2.2 ------------------------------------------------------
317.3 3.2  12.8 5.7  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High8.9 11.2 15.1 20.1 ------------------------
Avg Hi3.06.89.012.2------------------------
Mean0.64.55.47.8------------------------
Avg Lo-2.22.02.43.9------------------------
Low-11.4-03.6-04.7-02.2------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.