Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°44'09''N) - Longitude (12°24'29''E) - Herlev, Denmark

-8
Solopgang: 07:55 Solnedgang: 16:53
Dagens længde: 08:58 (+02:01)
Opdateret 06/02/2012 10:56 
 

Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata


Wunderground (WU), Faktiske data (AKT), Vejret i Herlev (HER)

Opdateret: 06-01-12 kl. 12:00 CET
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER
06-01-12   4   1   7   4   6   -2   6   3   7   2
05-01-12   3   -2   0   -1   6   3   6   -2   5   3
06-09-11 6.7 20 2.7 14 4.6 17 1.1 9 4.6 14 1.1 9 4.6 18 1.1 11   19   15
05-09-11 19.6 18 12.1 12 6.7 18 2.7 13 4.6 16 1.1 12 4.6 18 1.1 12 4.6 17 1.1 11
04-09-11 24 23 16.6 15 19.6 18 12.1 13 6.7 19 2.7 11 4.6 17 1.1 10 4.6 16 1.1 10
03-09-11 21.2 21 13.4 14 24 25 16.6 18 19.6 22 12.1 14 6.7 18 2.7 13 4.6 16 1.1 12
02-09-11 18.7 17 8.3 9 21.2 21 13.4 15 24 25 16.6 17 19.6 25 12.1 15 6.7 18 2.7 11
01-09-11 19.8 18 9.4 11 18.7 19 8.3 11 21.2 21 13.4 14 24 24 16.6 16 19.6 22 12.1 16
31-08-11 18.1 17 10.7 11 19.8 18 9.4 10 18.7 18 8.3 9 21.2 19 13.4 12 24 21 16.6 15
30-08-11 17.6 16 10.1 10 18.1 18 10.7 10 19.8 16 9.4 9 18.7 18 8.3 8 21.2 20 13.4 12
29-08-11 16.4 16 12.5 11 17.6 17 10.1 11 18.1 18 10.7 10 19.8 16 9.4 10 18.7 19 8.3 11
28-08-11 18.8 17 12.2 10 16.4 14 12.5 11 17.6 16 10.1 10 18.1 16 10.7 9 19.8 16 9.4 8
27-08-11 19.6 22 12.5 15 18.8 19 12.2 12 16.4 15 12.5 11 17.6 17 10.1 10 18.1 17 10.7 10
26-08-11 26 27 18.6 21 19.6 26 12.5 14 18.8 18 12.2 11 16.4 17 12.5 12 17.6 18 10.1 11
25-08-11 21.2 23 13.7 16 26 25 18.6 19 19.6 23 12.5 13 18.8 17 12.2 11 16.4 17 12.5 11
24-08-11 22.8 24 15.4 14 21.2 23 13.7 17 26 25 18.6 18 19.6 22 12.5 12 18.8 16 12.2 11
23-08-11 21.3 21 15 15 22.8 23 15.4 14 21.2 23 13.7 17 26 24 18.6 18 19.6 21 12.5 12
22-08-11 22.1 21 9.3 12 21.3 23 15 14 22.8 22 15.4 14 21.2 22 13.7 15 26 24 18.6 17
21-08-11 23.5 22 15.8 15 22.1 22 9.3 13 21.3 22 15 16 22.8 22 15.4 15 21.2 19 13.7 16
20-08-11 22.1 20 12.2 10 23.5 23 15.8 16 22.1 23 9.3 14 21.3 23 15 15 22.8 22 15.4 17
19-08-11 18.1 17 13.3 12 22.1 20 12.2 11 23.5 22 15.8 14 22.1 23 9.3 12 21.3 21 15 14
18-08-11 22.2 21 13.7 13 18.1 17 13.3 11 22.1 19 12.2 11 23.5 22 15.8 15 22.1 25 9.3 17
17-08-11 21.6 21 10.3 12 22.2 21 13.7 13 18.1 18 13.3 12 22.1 19 12.2 10 23.5 22 15.8 14
16-08-11 20.7 21 14.4 12 21.6 20 10.3 13 22.2 21 13.7 13 18.1 16 13.3 11 22.1 18 12.2 12
15-08-11 22.4 21 11.7 13 20.7 21 14.4 11 21.6 20 10.3 12 22.2 22 13.7 15 18.1 23 13.3 12
14-08-11 20.1 22 15.5 15 22.4 21 11.7 13 20.7 20 14.4 12 21.6 20 10.3 13 22.2 21 13.7 15
13-08-11 18.9 20 14.3 13 20.1 22 15.5 16 22.4 21 11.7 13 20.7 21 14.4 12 21.6 22 10.3 15
12-08-11 19 18 13.2 12 18.9 21 14.3 14 20.1 22 15.5 16 22.4 20 11.7 13 20.7 20 14.4 11
11-08-11 13.3 15 11.3 12 19 17 13.2 13 18.9 19 14.3 12 20.1 21 15.5 17 22.4 20 11.7 13
10-08-11 18.8 17 11.2 10 13.3 14 11.3 12 19 19 13.2 14 18.9 20 14.3 15 20.1 23 15.5 17
09-08-11 19.7 18 13.4 11 18.8 16 11.2 9 13.3 20 11.3 10 19 21 13.2 13 18.9 22 14.3 15
Resultat AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER AKT HER
# Succ 26 20 22 20 21 22 17 19 13 18
% Succ   89.7   69.0   75.9   69.0   72.4   75.9   58.6   65.5   46.4   64.3
Gns. fejl   1.7   1.7   2.1   1.9   2.5   2.1   3.2   2.4   3.3   3.0
Std Dev   2.3   2.0   3.0   2.3   3.2   2.6   4.0   3.2   3.8   3.2