Tendenser fra 09/12/2024 kl. 17:17
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 4.0 | 2.1 | 3.1 | N | 81 | 1035.8 | 0.0 |
5 minutter siden | 4.0 | 1.5 | 4.1 | N | 81 | 1035.9 | 0.0 |
10 minutter siden | 4.1 | 1.5 | 2.6 | NØ | 81 | 1035.8 | 0.0 |
15 minutter siden | 4.1 | 1.5 | 3.6 | N | 81 | 1035.8 | 0.0 |
20 minutter siden | 4.1 | 1.5 | 2.1 | N | 80 | 1035.8 | 0.0 |
30 minutter siden | 4.1 | 1.5 | 5.1 | N | 80 | 1035.8 | 0.0 |
45 minutter siden | 4.0 | 2.1 | 4.6 | ØNØ | 81 | 1035.7 | 0.0 |
60 minutter siden | 3.9 | 1.5 | 4.6 | N | 81 | 1035.7 | 0.0 |
75 minutter siden | 3.9 | 2.1 | 3.1 | N | 82 | 1035.7 | 0.0 |
90 minutter siden | 3.8 | 1.5 | 4.1 | N | 82 | 1035.5 | 0.0 |
105 minutter siden | 3.8 | 1.5 | 3.1 | N | 82 | 1035.3 | 0.0 |
120 minutter siden | 3.7 | 2.1 | 4.1 | ØNØ | 82 | 1035.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 4 dage siden sidste regn den 05/12/2024 10:47 |
I går | 0.0 mm | Uge | 0.8 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 0.8 mm (2 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 660.8 mm ( 165 regndage dette år) | År | 812.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 5.1 °C kl. 03:08 | Max > 30 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 6.8 °C kl. 11:42 | Max > 25 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 8.3 °C den 03/12/2024 | Varmeste dag | 6.6 °C den 03/12/2024 |
Ã…r | 31.6 °C den 27/06/2024 | Varmetste nat | 8.2 °C den 03/12/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 3.2 °C kl. 13:29 | Min < 0 °C | 2 dage |
I gÃ¥r | 4.8 °C kl. 23:57 | Min < -15 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | -2.2 °C den 05/12/2024 | Koldeste dag | 2.6 °C den 04/12/2024 |
Ã…r | -11.4 °C den 16/01/2024 | Koldeste nat | -0.5 °C den 05/12/2024 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1035.9 hPa kl. 16:40 | I dag | 0.3 °C kl. 13:20 |
I gÃ¥r | 1026.8 hPa kl. 23:43 | I gÃ¥r | 2.5 °C kl. 23:18 |
MÃ¥ned | 1035.9 hPa den 09/12/2024 | MÃ¥ned | -2.2 °C den 05/12/2024 |
Ã…r | 1040.7 hPa den 08/01/2024 | Ã…r | -12.5 °C den 07/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.3 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 0.1 mm | I går | 0.0 mm |
MÃ¥ned | 1.1 mm | MÃ¥ned | 0.8 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 185 W/m2 kl. 11:42 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 56.0 W/m2 kl. 11:23 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
AKTUELT | ||
Nu | 1.8 m/s ØSØ | |
Vindstød | 1.3 m/s ØSØ | |
Vindstød/timen | 6.3 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 8.7 m/s NNØ kl. 05:13 | |
I går | 7.7 m/s kl. 17:06 | |
MÃ¥ned | 10.8 m/s den 05/12/2024 | |
Ã…r | 14.4 m/s den 14/04/2024 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 4.1 m/s NNØ kl. 04:57 | |
I går | 3.4 m/s kl. 12:54 | |
MÃ¥ned | 4.9 m/s den 05/12/2024 | |
Ã…r | 7.1 m/s den 14/04/2024 | |
VINDLØB | ||
I dag | 115.96 km | |
MÃ¥ned | 658.94 km | |
Ã…r | 26460.52 km |