Tendenser fra 11/03/2010 kl. 11:55
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 1.4 | 1.0 | 1.5 | SSV | 96 | 1017.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 1.3 | 1.0 | 1.0 | SSV | 96 | 1017.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 1.3 | 1.0 | 1.5 | SSV | 96 | 1017.1 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 1.2 | 1.0 | 1.5 | SSV | 96 | 1017.1 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 1.1 | 1.0 | 1.5 | SSV | 96 | 1017.2 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 1.0 | 1.5 | 2.6 | SSV | 96 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 0.8 | 1.5 | 2.6 | SV | 96 | 1017.6 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 0.7 | 1.5 | 1.5 | SV | 96 | 1017.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 0.6 | 1.0 | 1.5 | SV | 96 | 1017.9 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 0.6 | 1.0 | 1.5 | SSV | 96 | 1018.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 0.5 | 1.0 | 1.5 | SV | 96 | 1018.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 0.5 | 1.5 | 3.1 | S | 96 | 1018.6 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 4 dage siden sidste regn den 07/03/2010 09:31 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.2 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 2.2 mm (3 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 29.2 mm ( 20 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 1.4 °C kl. 11:53 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -0.4 °C kl. 16:13 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 4.3 °C den 08/03/2010 | Varmeste dag | 1.4 °C den 03/03/2010 |
| År | 5.9 °C den 28/02/2010 | Varmetste nat | 2.4 °C den 01/03/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -1.3 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 11 dage |
| I går | -2.8 °C kl. 03:38 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -9.8 °C den 05/03/2010 | Koldeste dag | -2.6 °C den 05/03/2010 |
| År | -15.2 °C den 30/01/2010 | Koldeste nat | -6.0 °C den 05/03/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1024.6 hPa kl. 00:00 | I dag | -3.3 °C kl. 01:54 |
| I går | 1030.7 hPa kl. 00:05 | I går | -5.3 °C kl. 05:09 |
| Måned | 1031.6 hPa den 07/03/2010 | Måned | -10.3 °C den 05/03/2010 |
| År | 1043.4 hPa den 26/01/2010 | År | -15.2 °C den 30/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 8.0 mm | Måned | 2.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 148 W/m2 kl. 11:38 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 128.0 W/m2 kl. 11:57 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.9 m/s SV | |
| Vindstød | 0.9 m/s SV | |
| Vindstød/timen | 3.1 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 3.6 m/s SSV kl. 10:38 | |
| I går | 4.0 m/s kl. 21:33 | |
| Måned | 12.1 m/s den 01/03/2010 | |
| År | 13.0 m/s den 16/01/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 2.1 m/s SV kl. 04:29 | |
| I går | 2.8 m/s kl. 21:34 | |
| Måned | 6.5 m/s den 01/03/2010 | |
| År | 8.4 m/s den 16/01/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 40.24 km | |
| Måned | 1038.31 km | |
| År | 9877.43 km | |






