Tendenser fra 21/12/2025 kl. 01:26
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 3.9 | 0.0 | 0.0 | V | 94 | 1020.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 3.9 | 0.0 | 0.5 | VSV | 94 | 1020.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 3.8 | 0.0 | 0.0 | VSV | 94 | 1020.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 3.8 | 0.0 | 0.5 | VSV | 94 | 1020.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 3.8 | 0.0 | 0.0 | VSV | 94 | 1020.3 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 3.8 | 0.0 | 1.0 | VSV | 94 | 1020.3 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 3.8 | 0.5 | 0.5 | VSV | 94 | 1020.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 3.9 | 0.0 | 0.0 | VNV | 94 | 1020.4 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 3.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 94 | 1020.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 3.8 | 0.5 | 1.0 | VSV | 94 | 1020.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 3.7 | 0.0 | 0.0 | VSV | 93 | 1020.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 3.8 | 0.5 | 1.0 | VSV | 93 | 1020.6 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 10 dage siden sidste regn den 10/12/2025 02:30 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 10.4 mm (5 regndage denne måned) | Måned | 13.8 mm sidste måned. |
| År | 519.2 mm ( 147 regndage dette år) | År | 684.8 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 3.9 °C kl. 00:18 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 8.2 °C kl. 12:59 | Max > 25 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 10.8 °C den 10/12/2025 | Varmeste dag | 10.3 °C den 10/12/2025 |
| Ã…r | 30.8 °C den 02/07/2025 | Varmetste nat | 10.1 °C den 10/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 3.8 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 3.7 °C kl. 23:33 | Min < -15 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 3.2 °C den 16/12/2025 | Koldeste dag | 5.0 °C den 06/12/2025 |
| Ã…r | -12.4 °C den 17/02/2025 | Koldeste nat | 4.7 °C den 16/12/2025 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1020.5 hPa kl. 00:07 | I dag | 3.8 °C kl. 00:00 |
| I gÃ¥r | 1020.7 hPa kl. 23:16 | I gÃ¥r | 3.7 °C kl. 23:33 |
| MÃ¥ned | 1024.4 hPa den 12/12/2025 | MÃ¥ned | 1.7 °C den 06/12/2025 |
| Ã…r | 1046.5 hPa den 06/02/2025 | Ã…r | -12.4 °C den 17/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| MÃ¥ned | 0.0 mm | MÃ¥ned | 10.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 160.0 W/m2 kl. 12:02 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s SV | |
| Vindstød | 0.0 m/s SV | |
| Vindstød/timen | 1.3 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 1.5 m/s VSV kl. 00:06 | |
| I går | 5.4 m/s kl. 11:06 | |
| MÃ¥ned | 9.4 m/s den 11/12/2025 | |
| Ã…r | 13.4 m/s den 07/01/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 0.7 m/s VSV kl. 00:56 | |
| I går | 3.1 m/s kl. 11:07 | |
| MÃ¥ned | 4.8 m/s den 08/12/2025 | |
| Ã…r | 6.9 m/s den 06/01/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.55 km | |
| MÃ¥ned | 1753.49 km | |
| Ã…r | 26633.96 km | |




