Tendenser fra 01/05/2025 kl. 02:14
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1022.4 | 0.0 |
5 minutter siden | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1022.4 | 0.0 |
10 minutter siden | 8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1022.4 | 0.0 |
15 minutter siden | 8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1022.4 | 0.0 |
20 minutter siden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1022.3 | 0.0 |
30 minutter siden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1022.3 | 0.0 |
45 minutter siden | 9.1 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1022.2 | 0.0 |
60 minutter siden | 9.2 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1022.1 | 0.0 |
75 minutter siden | 9.4 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 1022.1 | 0.0 |
90 minutter siden | 9.9 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 1021.9 | 0.0 |
105 minutter siden | 10.2 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1021.9 | 0.0 |
120 minutter siden | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 1021.8 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 6 dage siden sidste regn den 25/04/2025 15:47 |
I går | 0.0 mm | Uge | 0.2 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 81.2 mm ( 30 regndage dette år) | År | 214.4 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 10.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 20.3 °C kl. 15:34 | Max > 25 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 10.8 °C den 01/05/2025 | Varmeste dag | -50.0 °C den 16/04/2025 |
Ã…r | 21.7 °C den 16/04/2025 | Varmetste nat | -50.0 °C den 29/04/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 7.9 °C kl. 02:13 | Min < 0 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 8.7 °C kl. 00:16 | Min < -15 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 7.9 °C den 01/05/2025 | Koldeste dag | 50.0 °C den 06/04/2025 |
Ã…r | -12.4 °C den 17/02/2025 | Koldeste nat | 50.0 °C den 06/04/2025 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1022.4 hPa kl. 01:58 | I dag | 7.9 °C kl. 02:13 |
I gÃ¥r | 1023.3 hPa kl. 00:00 | I gÃ¥r | 8.7 °C kl. 00:16 |
MÃ¥ned | 1022.4 hPa den 01/05/2025 | MÃ¥ned | 7.9 °C den 01/05/2025 |
Ã…r | 1046.5 hPa den 06/02/2025 | Ã…r | -12.4 °C den 17/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 3.7 mm | I går | 0.0 mm |
MÃ¥ned | 0.0 mm | MÃ¥ned | 0.0 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 960.0 W/m2 kl. 11:39 | I går | 5.2 index kl. 13:12 |
Vind Data
AKTUELT | ![]() |
|
Nu | 0.0 m/s N | |
Vindstød | 0.0 m/s N | |
Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 0.0 m/s SW kl. 09:06 | |
I går | 7.2 m/s kl. 09:06 | |
MÃ¥ned | 0.0 m/s den 01/05/2025 | |
Ã…r | 13.4 m/s den 07/01/2025 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 0.0 m/s N kl. 14:45 | |
I går | 4.1 m/s kl. 14:45 | |
MÃ¥ned | 0.0 m/s den 01/05/2025 | |
Ã…r | 6.9 m/s den 06/01/2025 | |
VINDLØB | ||
I dag | 0.00 km | |
MÃ¥ned | 0.00 km | |
Ã…r | 9521.92 km |