Tendenser fra 05/02/2026 kl. 12:19
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -1.9 | 1.0 | 2.1 | Ø | 88 | 1004.7 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -1.9 | 1.0 | 4.1 | NØ | 88 | 1004.9 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -1.9 | 2.6 | 5.1 | NØ | 88 | 1004.9 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -1.9 | 1.5 | 5.1 | NØ | 88 | 1005.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -1.9 | 1.5 | 3.6 | ØNØ | 88 | 1005.1 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -2.0 | 1.0 | 2.1 | Ø | 88 | 1005.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -2.1 | 1.0 | 1.5 | N | 88 | 1005.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -2.1 | 1.0 | 5.1 | NØ | 88 | 1005.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -2.1 | 1.5 | 3.6 | NØ | 88 | 1005.5 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -2.1 | 2.6 | 4.1 | NØ | 88 | 1005.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -2.1 | 2.1 | 5.7 | ØNØ | 88 | 1005.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -2.2 | 1.0 | 2.1 | NØ | 87 | 1006.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 6 dage siden sidste regn den 30/01/2026 10:18 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.2 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 10.2 mm sidste måned. |
| År | 32.2 mm ( 13 regndage dette år) | År | 53.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | -1.8 °C kl. 12:16 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | -1.6 °C kl. 12:44 | Max > 25 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 1.1 °C den 03/02/2026 | Varmeste dag | -1.6 °C den 03/02/2026 |
| Ã…r | 5.4 °C den 16/01/2026 | Varmetste nat | -2.0 °C den 04/02/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | -2.9 °C kl. 00:09 | Min < 0 °C | 5 dage |
| I gÃ¥r | -2.8 °C kl. 23:52 | Min < -15 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | -6.1 °C den 02/02/2026 | Koldeste dag | -4.5 °C den 02/02/2026 |
| Ã…r | -11.4 °C den 05/01/2026 | Koldeste nat | -5.2 °C den 02/02/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1010.8 hPa kl. 00:01 | I dag | -7.5 °C kl. 01:08 |
| I gÃ¥r | 1015.8 hPa kl. 00:31 | I gÃ¥r | -8.2 °C kl. 06:32 |
| MÃ¥ned | 1020.7 hPa den 01/02/2026 | MÃ¥ned | -11.2 °C den 02/02/2026 |
| Ã…r | 1030.8 hPa den 17/01/2026 | Ã…r | -11.4 °C den 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| MÃ¥ned | 0.0 mm | MÃ¥ned | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 28 W/m2 kl. 12:16 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 141.0 W/m2 kl. 10:23 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.9 m/s NNØ | |
| Vindstød | 0.9 m/s NNØ | |
| Vindstød/timen | 7.6 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 10.8 m/s ØSØ kl. 01:01 | |
| I går | 11.8 m/s kl. 08:22 | |
| MÃ¥ned | 11.6 m/s den 03/02/2026 | |
| Ã…r | 12.1 m/s den 09/01/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 4.0 m/s NNØ kl. 10:50 | |
| I går | 5.0 m/s kl. 06:32 | |
| MÃ¥ned | 5.0 m/s den 04/02/2026 | |
| Ã…r | 5.8 m/s den 02/01/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 63.55 km | |
| MÃ¥ned | 652.59 km | |
| Ã…r | 3634.48 km | |




