Detaljeret regnrapport
Vælg:
Rapport for år 2010
Bemærk: Total regn bliver opdateret efter midnat hver dag.| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 01.4 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 30.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 28.4 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 08.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 01.0 | 05.2 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 04.6 | 10.2 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.6 | 08.0 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 49.0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 01.2 | 00.6 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 20.0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 14.4 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 02.0 | 07.4 | 03.0 | 02.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 01.0 | 00.0 | 05.8 | 11.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 04.4 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.4 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.8 | 00.4 | 13.8 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.4 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 04.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | 00.8 | 08.4 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | 04.2 | --- | 01.2 | --- | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| Regndage | 6 | 12 | 14 | 13 | 4 | 10 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Måned Total | 3.20 mm | 23.80 mm | 37.20 mm | 41.20 mm | 10.00 mm | 61.40 mm | 25.60 mm | 166.80 mm | 0.20 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| År Total | 3.20 mm | 27.00 mm | 64.20 mm | 105.40 mm | 115.40 mm | 176.80 mm | 202.40 mm | 369.20 mm | 369.40 mm | 369.40 mm | 369.40 mm | 369.40 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com
Regn grafer
Snedybder





