Rapport for: January 2026
Dag. 1 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 3.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 91% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 2.0°C |
| Gennemsnits barometer | = 985.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 2.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 236° ( SW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 01 17:09 |
| Maximum | temperatur = 4.6°C 01 06:09 |
| Minimum | temperatur = 0.8°C 01 00:08 |
| Maximum | fugtighed = 94% 01 03:51 |
| Minimum fugtighed | = 86% 01 16:34 |
| Maximum barometertryk | = 1002.5 hPa 01 00:02 |
| Minimum barometertryk | = 977.0 hPa 01 00:00 |
| Maximum vindhastighed | = 4.1 m/s 01 18:08 |
| Maximum hedeindex | = 4.6°C 01 06:09 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 2 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 0.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 85% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -1.5°C |
| Gennemsnits barometer | = 979.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.8 m/s |
| Gennemsnits retning | = 296° (WNW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 02 21:51 |
| Maximum | temperatur = 2.7°C 02 01:00 |
| Minimum | temperatur = -2.1°C 02 23:48 |
| Maximum | fugtighed = 93% 02 05:24 |
| Minimum fugtighed | = 74% 02 14:50 |
| Maximum barometertryk | = 986.1 hPa 02 23:56 |
| Minimum barometertryk | = 973.5 hPa 02 03:43 |
| Maximum vindhastighed | = 4.6 m/s 02 05:15 |
| Maximum hedeindex | = 2.7°C 02 01:00 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 3 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -2.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 89% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -4.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 991.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits retning | = 298° (WNW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 03 15:30 |
| Maximum | temperatur = -1.7°C 03 08:30 |
| Minimum | temperatur = -5.1°C 03 20:52 |
| Maximum | fugtighed = 92% 03 23:05 |
| Minimum fugtighed | = 79% 03 08:16 |
| Maximum barometertryk | = 994.7 hPa 03 23:57 |
| Minimum barometertryk | = 986.1 hPa 03 00:03 |
| Maximum vindhastighed | = 3.6 m/s 03 04:53 |
| Maximum hedeindex | = -1.7°C 03 08:30 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 4 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -2.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 89% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -3.9°C |
| Gennemsnits barometer | = 999.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.7 m/s |
| Gennemsnits retning | = 262° ( W ) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 04 15:18 |
| Maximum | temperatur = -1.1°C 04 13:01 |
| Minimum | temperatur = -4.8°C 04 00:10 |
| Maximum | fugtighed = 92% 04 04:39 |
| Minimum fugtighed | = 82% 04 23:59 |
| Maximum barometertryk | = 1006.6 hPa 04 23:53 |
| Minimum barometertryk | = 994.6 hPa 04 00:13 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 04 08:55 |
| Maximum hedeindex | = -1.1°C 04 13:01 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 5 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -4.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 88% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -6.0°C |
| Gennemsnits barometer | = 1009.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.1 m/s |
| Gennemsnits retning | = 67° (ENE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 05 21:08 |
| Maximum | temperatur = -0.4°C 05 22:49 |
| Minimum | temperatur = -11.4°C 05 06:49 |
| Maximum | fugtighed = 92% 05 23:59 |
| Minimum fugtighed | = 82% 05 00:47 |
| Maximum barometertryk | = 1010.7 hPa 05 23:35 |
| Minimum barometertryk | = 1006.4 hPa 05 00:01 |
| Maximum vindhastighed | = 1.5 m/s 05 11:01 |
| Maximum hedeindex | = -0.4°C 05 22:49 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 6 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -2.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 92% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -3.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1011.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 257° (WSW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 06 23:59 |
| Maximum | temperatur = -0.2°C 06 14:12 |
| Minimum | temperatur = -6.3°C 06 20:57 |
| Maximum | fugtighed = 93% 06 21:38 |
| Minimum fugtighed | = 88% 06 15:56 |
| Maximum barometertryk | = 1012.3 hPa 06 12:01 |
| Minimum barometertryk | = 1010.4 hPa 06 03:27 |
| Maximum vindhastighed | = 1.0 m/s 06 23:36 |
| Maximum hedeindex | = -0.2°C 06 14:12 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 7 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -0.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 86% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -2.2°C |
| Gennemsnits barometer | = 1009.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits retning | = 163° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 07 23:59 |
| Maximum | temperatur = 0.5°C 07 06:35 |
| Minimum | temperatur = -1.7°C 07 23:32 |
| Maximum | fugtighed = 92% 07 07:24 |
| Minimum fugtighed | = 81% 07 18:37 |
| Maximum barometertryk | = 1011.4 hPa 07 00:01 |
| Minimum barometertryk | = 1007.1 hPa 07 23:07 |
| Maximum vindhastighed | = 3.6 m/s 07 20:24 |
| Maximum hedeindex | = 0.5°C 07 06:35 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 8 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -1.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 84% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -3.8°C |
| Gennemsnits barometer | = 1008.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.7 m/s |
| Gennemsnits retning | = 151° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 08 07:21 |
| Maximum | temperatur = -0.5°C 08 13:11 |
| Minimum | temperatur = -2.1°C 08 20:14 |
| Maximum | fugtighed = 90% 08 07:57 |
| Minimum fugtighed | = 80% 08 22:06 |
| Maximum barometertryk | = 1010.5 hPa 08 22:32 |
| Minimum barometertryk | = 1006.7 hPa 08 03:05 |
| Maximum vindhastighed | = 3.6 m/s 08 13:49 |
| Maximum hedeindex | = -0.5°C 08 13:08 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 9 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -0.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 78% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -4.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1009.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.9 m/s |
| Gennemsnits retning | = 90° ( E ) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 09 23:59 |
| Maximum | temperatur = 0.4°C 09 12:44 |
| Minimum | temperatur = -1.7°C 09 23:12 |
| Maximum | fugtighed = 84% 09 08:06 |
| Minimum fugtighed | = 72% 09 13:41 |
| Maximum barometertryk | = 1010.9 hPa 09 23:29 |
| Minimum barometertryk | = 1008.0 hPa 09 14:13 |
| Maximum vindhastighed | = 4.1 m/s 09 19:21 |
| Maximum hedeindex | = 0.4°C 09 12:44 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 10 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -3.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -7.2°C |
| Gennemsnits barometer | = 1016.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.8 m/s |
| Gennemsnits retning | = 22° (NNE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 10 23:59 |
| Maximum | temperatur = -1.2°C 10 03:53 |
| Minimum | temperatur = -5.6°C 10 23:59 |
| Maximum | fugtighed = 84% 10 07:21 |
| Minimum fugtighed | = 65% 10 15:27 |
| Maximum barometertryk | = 1021.4 hPa 10 23:47 |
| Minimum barometertryk | = 1010.7 hPa 10 00:09 |
| Maximum vindhastighed | = 4.1 m/s 09 00:32 |
| Maximum hedeindex | = -1.2°C 10 03:53 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 11 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -5.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 78% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -8.7°C |
| Gennemsnits barometer | = 1022.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.7 m/s |
| Gennemsnits retning | = 342° (NNW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 11 23:59 |
| Maximum | temperatur = -1.1°C 11 14:11 |
| Minimum | temperatur = -11.2°C 11 23:59 |
| Maximum | fugtighed = 85% 11 23:57 |
| Minimum fugtighed | = 68% 11 14:12 |
| Maximum barometertryk | = 1023.4 hPa 11 10:09 |
| Minimum barometertryk | = 1021.0 hPa 11 23:52 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 11 13:28 |
| Maximum hedeindex | = -1.1°C 11 14:11 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 12 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -3.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -6.1°C |
| Gennemsnits barometer | = 1014.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.8 m/s |
| Gennemsnits retning | = 137° ( SE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 12 21:45 |
| Maximum | temperatur = 0.9°C 12 19:19 |
| Minimum | temperatur = -11.4°C 12 00:28 |
| Maximum | fugtighed = 95% 12 01:55 |
| Minimum fugtighed | = 63% 12 16:46 |
| Maximum barometertryk | = 1021.1 hPa 12 00:01 |
| Minimum barometertryk | = 1009.4 hPa 12 23:19 |
| Maximum vindhastighed | = 3.6 m/s 12 19:57 |
| Maximum hedeindex | = 0.9°C 12 18:48 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 13 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 1.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 0.7°C |
| Gennemsnits barometer | = 1009.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 147° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 13 11:24 |
| Maximum | temperatur = 3.6°C 13 23:59 |
| Minimum | temperatur = 0.0°C 13 00:22 |
| Maximum | fugtighed = 100% 13 15:03 |
| Minimum fugtighed | = 92% 13 01:00 |
| Maximum barometertryk | = 1010.8 hPa 13 10:55 |
| Minimum barometertryk | = 1008.4 hPa 13 23:58 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 13 11:02 |
| Maximum hedeindex | = 3.6°C 13 23:59 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 14 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 3.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 2.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1007.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.9 m/s |
| Gennemsnits retning | = 207° (SSW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 14 07:22 |
| Maximum | temperatur = 5.1°C 14 14:37 |
| Minimum | temperatur = -1.5°C 14 23:46 |
| Maximum | fugtighed = 96% 14 13:43 |
| Minimum fugtighed | = 91% 14 17:29 |
| Maximum barometertryk | = 1013.7 hPa 14 23:47 |
| Minimum barometertryk | = 1003.4 hPa 14 07:08 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s 14 02:34 |
| Maximum hedeindex | = 5.1°C 14 14:36 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 15 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 1.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 1.0°C |
| Gennemsnits barometer | = 1013.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 154° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 15 15:07 |
| Maximum | temperatur = 3.6°C 15 23:59 |
| Minimum | temperatur = -2.1°C 15 02:44 |
| Maximum | fugtighed = 96% 15 23:57 |
| Minimum fugtighed | = 93% 15 14:33 |
| Maximum barometertryk | = 1014.1 hPa 15 03:07 |
| Minimum barometertryk | = 1011.6 hPa 15 15:23 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s 15 19:09 |
| Maximum hedeindex | = 3.6°C 15 23:59 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 16 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 4.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 3.4°C |
| Gennemsnits barometer | = 1015.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.2 m/s |
| Gennemsnits retning | = 154° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 16 23:59 |
| Maximum | temperatur = 5.4°C 16 15:22 |
| Minimum | temperatur = 2.2°C 16 23:57 |
| Maximum | fugtighed = 96% 16 10:29 |
| Minimum fugtighed | = 90% 16 17:09 |
| Maximum barometertryk | = 1022.1 hPa 16 23:57 |
| Minimum barometertryk | = 1011.8 hPa 16 07:30 |
| Maximum vindhastighed | = 3.6 m/s 16 11:02 |
| Maximum hedeindex | = 5.4°C 16 15:22 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 17 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 2.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 95% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 1.5°C |
| Gennemsnits barometer | = 1026.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 147° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 17 23:59 |
| Maximum | temperatur = 3.4°C 17 02:44 |
| Minimum | temperatur = 1.8°C 17 16:42 |
| Maximum | fugtighed = 99% 17 08:30 |
| Minimum fugtighed | = 91% 17 00:14 |
| Maximum barometertryk | = 1030.8 hPa 17 23:18 |
| Minimum barometertryk | = 1022.1 hPa 17 00:03 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s 17 21:35 |
| Maximum hedeindex | = 3.4°C 17 02:41 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 18 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 2.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 1.6°C |
| Gennemsnits barometer | = 1029.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits retning | = 137° ( SE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 18 23:59 |
| Maximum | temperatur = 3.8°C 18 14:20 |
| Minimum | temperatur = 1.2°C 18 23:18 |
| Maximum | fugtighed = 96% 18 12:18 |
| Minimum fugtighed | = 89% 18 23:59 |
| Maximum barometertryk | = 1030.8 hPa 18 00:23 |
| Minimum barometertryk | = 1027.4 hPa 18 23:27 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 18 19:42 |
| Maximum hedeindex | = 3.8°C 18 14:20 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 19 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 0.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 86% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -1.2°C |
| Gennemsnits barometer | = 1025.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits retning | = 142° ( SE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 19 23:59 |
| Maximum | temperatur = 2.9°C 19 14:14 |
| Minimum | temperatur = 0.1°C 19 23:57 |
| Maximum | fugtighed = 91% 19 03:46 |
| Minimum fugtighed | = 79% 19 14:36 |
| Maximum barometertryk | = 1027.6 hPa 19 00:21 |
| Minimum barometertryk | = 1023.8 hPa 19 23:47 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 19 13:20 |
| Maximum hedeindex | = 2.9°C 19 14:14 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 20 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -1.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 87% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -3.6°C |
| Gennemsnits barometer | = 1021.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 132° ( SE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 20 23:59 |
| Maximum | temperatur = 3.6°C 20 14:52 |
| Minimum | temperatur = -5.2°C 20 08:45 |
| Maximum | fugtighed = 92% 20 10:37 |
| Minimum fugtighed | = 77% 20 14:39 |
| Maximum barometertryk | = 1023.9 hPa 20 00:01 |
| Minimum barometertryk | = 1017.9 hPa 20 23:55 |
| Maximum vindhastighed | = 1.0 m/s 20 12:45 |
| Maximum hedeindex | = 3.6°C 20 14:52 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 21 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -0.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 89% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -2.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1013.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.6 m/s |
| Gennemsnits retning | = 55° ( NE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 21 23:59 |
| Maximum | temperatur = 0.6°C 21 21:49 |
| Minimum | temperatur = -3.6°C 21 03:30 |
| Maximum | fugtighed = 92% 21 11:07 |
| Minimum fugtighed | = 84% 21 17:11 |
| Maximum barometertryk | = 1018.1 hPa 21 00:06 |
| Minimum barometertryk | = 1010.2 hPa 21 23:59 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 21 23:18 |
| Maximum hedeindex | = 0.6°C 21 21:49 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 22 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -0.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -2.9°C |
| Gennemsnits barometer | = 1009.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.5 m/s |
| Gennemsnits retning | = 66° (ENE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 22 23:59 |
| Maximum | temperatur = 0.8°C 22 22:35 |
| Minimum | temperatur = -1.2°C 22 11:38 |
| Maximum | fugtighed = 87% 22 12:29 |
| Minimum fugtighed | = 77% 22 05:43 |
| Maximum barometertryk | = 1010.3 hPa 22 00:34 |
| Minimum barometertryk | = 1008.3 hPa 22 21:07 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s 22 23:59 |
| Maximum hedeindex | = 0.8°C 22 22:35 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 23 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -0.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -3.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1010.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 2.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 107° (ESE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 23 23:59 |
| Maximum | temperatur = 0.7°C 23 00:14 |
| Minimum | temperatur = -1.1°C 23 10:32 |
| Maximum | fugtighed = 83% 23 10:14 |
| Minimum fugtighed | = 79% 23 23:59 |
| Maximum barometertryk | = 1012.5 hPa 23 23:23 |
| Minimum barometertryk | = 1008.4 hPa 23 00:55 |
| Maximum vindhastighed | = 4.6 m/s 23 06:24 |
| Maximum hedeindex | = 0.7°C 23 00:14 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 24 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 0.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -2.7°C |
| Gennemsnits barometer | = 1012.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 91° ( E ) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 24 23:59 |
| Maximum | temperatur = 1.6°C 24 14:19 |
| Minimum | temperatur = -0.9°C 24 21:11 |
| Maximum | fugtighed = 85% 24 23:59 |
| Minimum fugtighed | = 76% 24 03:51 |
| Maximum barometertryk | = 1012.8 hPa 24 17:48 |
| Minimum barometertryk | = 1011.7 hPa 24 06:52 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s 24 16:08 |
| Maximum hedeindex | = 1.6°C 24 14:19 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 25 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 0.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 85% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -1.8°C |
| Gennemsnits barometer | = 1009.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.8 m/s |
| Gennemsnits retning | = 106° (ESE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 25 23:59 |
| Maximum | temperatur = 1.6°C 25 14:28 |
| Minimum | temperatur = -0.8°C 25 23:59 |
| Maximum | fugtighed = 92% 25 02:05 |
| Minimum fugtighed | = 79% 25 22:06 |
| Maximum barometertryk | = 1012.1 hPa 25 00:02 |
| Minimum barometertryk | = 1007.6 hPa 25 22:30 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 25 14:26 |
| Maximum hedeindex | = 1.6°C 25 14:28 |
| Gennemsnits temperatur | = -0.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 87% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -2.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1010.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits retning | = 135° ( SE) |
| Regenmenge diesen Monat | = 26.2 mm |
| Regenmenge dieses Jahr | = 26.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 14 07:22 |
| Maximum temperatur | = 5.4°C 16 15:22 |
| Minimum temperatur | = -11.4°C 05 06:49 |
| Maximum fugtighed | = 100% 13 15:03 |
| Minimum fugtighed | = 63% 12 16:46 |
| Maximum barometertryk | = 1030.8 hPa 17 23:18 |
| Minimum barometertryk | = 973.5 hPa 02 03:43 |
| Maximum vindhastighed | = 4.6 m/s fra 140°( SE) 23 06:24 |
| Maximum hedeindex | = 5.4°C 16 15:22 |
| Growing degrees days | =0.0 GDD |
Soltimer, ET, maximum sol |
|||
| Sunshine hours month to date 37:03 hrs | |||
| Sunshine hours month to date 37:03 hrs | |||
| Sunshine hours year to date 37:03 hrs |
Daglig regn |
|
| 03.6 mm 1 | |
| 03.8 mm 2 | |
| 02.8 mm 3 | |
| 02.2 mm 4 | |
| 00.4 mm 5 | |
| 00.2 mm 8 | |
| 00.2 mm 12 | |
| 01.8 mm 13 | |
| 09.6 mm 14 | |
| 01.6 mm 15 | |



