Rapport for: June 2026
Dag. 1 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 16.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 77% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 12.4°C |
| Gennemsnits barometer | = 1013.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.4 m/s |
| Gennemsnits retning | = 257° (WSW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 01 00:00 |
| Maximum | temperatur = 22.4°C 01 14:02 |
| Minimum | temperatur = 12.4°C 01 05:34 |
| Maximum | fugtighed = 92% 01 06:43 |
| Minimum fugtighed | = 53% 01 15:02 |
| Maximum barometertryk | = 1014.5 hPa 01 14:06 |
| Minimum barometertryk | = 1012.4 hPa 01 02:43 |
| Maximum vindhastighed | = 2.1 m/s 01 16:20 |
| Maximum hedeindex | = 24.8°C 01 15:02 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 2 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 18.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 70% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 12.5°C |
| Gennemsnits barometer | = 1010.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.8 m/s |
| Gennemsnits retning | = 160° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 02 23:59 |
| Maximum | temperatur = 23.7°C 02 14:43 |
| Minimum | temperatur = 12.1°C 02 05:16 |
| Maximum | fugtighed = 91% 02 06:41 |
| Minimum fugtighed | = 52% 02 14:25 |
| Maximum barometertryk | = 1013.3 hPa 02 00:04 |
| Minimum barometertryk | = 1007.1 hPa 02 23:59 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s 02 15:34 |
| Maximum hedeindex | = 25.2°C 02 14:43 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 3 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 17.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 80% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 13.8°C |
| Gennemsnits barometer | = 1005.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.6 m/s |
| Gennemsnits retning | = 160° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 03 15:50 |
| Maximum | temperatur = 22.6°C 03 11:51 |
| Minimum | temperatur = 14.6°C 03 23:59 |
| Maximum | fugtighed = 91% 03 23:36 |
| Minimum fugtighed | = 67% 03 11:03 |
| Maximum barometertryk | = 1007.2 hPa 03 00:08 |
| Minimum barometertryk | = 1004.1 hPa 03 08:33 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 03 13:16 |
| Maximum hedeindex | = 24.0°C 03 11:51 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 4 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 16.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 84% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 13.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1002.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.7 m/s |
| Gennemsnits retning | = 149° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 04 12:30 |
| Maximum | temperatur = 20.1°C 04 16:12 |
| Minimum | temperatur = 12.1°C 04 03:32 |
| Maximum | fugtighed = 93% 04 06:21 |
| Minimum fugtighed | = 70% 04 18:17 |
| Maximum barometertryk | = 1005.2 hPa 04 00:02 |
| Minimum barometertryk | = 1000.7 hPa 04 19:09 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s 04 09:11 |
| Maximum hedeindex | = 22.5°C 04 16:15 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 5 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 16.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 79% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 12.6°C |
| Gennemsnits barometer | = 1007.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.7 m/s |
| Gennemsnits retning | = 241° (WSW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 05 16:21 |
| Maximum | temperatur = 21.7°C 05 15:01 |
| Minimum | temperatur = 12.1°C 05 05:02 |
| Maximum | fugtighed = 92% 05 06:07 |
| Minimum fugtighed | = 60% 05 15:08 |
| Maximum barometertryk | = 1013.8 hPa 05 23:59 |
| Minimum barometertryk | = 1001.5 hPa 05 00:21 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 05 16:19 |
| Maximum hedeindex | = 24.4°C 05 15:01 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 6 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 16.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 72% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 11.2°C |
| Gennemsnits barometer | = 1016.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.6 m/s |
| Gennemsnits retning | = 229° ( SW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 06 23:59 |
| Maximum | temperatur = 21.3°C 06 15:01 |
| Minimum | temperatur = 10.4°C 06 05:06 |
| Maximum | fugtighed = 92% 06 06:33 |
| Minimum fugtighed | = 55% 06 13:34 |
| Maximum barometertryk | = 1017.0 hPa 06 12:29 |
| Minimum barometertryk | = 1013.8 hPa 06 00:33 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 06 11:55 |
| Maximum hedeindex | = 24.9°C 06 13:22 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 7 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 16.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 80% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 13.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1016.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.6 m/s |
| Gennemsnits retning | = 191° ( S ) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 07 07:16 |
| Maximum | temperatur = 22.3°C 07 15:02 |
| Minimum | temperatur = 13.2°C 07 05:09 |
| Maximum | fugtighed = 91% 07 09:55 |
| Minimum fugtighed | = 59% 07 16:33 |
| Maximum barometertryk | = 1018.1 hPa 07 23:59 |
| Minimum barometertryk | = 1014.9 hPa 07 07:15 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 07 18:41 |
| Maximum hedeindex | = 24.6°C 07 15:02 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 8 |
|
| Gennemsnits temperatur | = 16.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 12.6°C |
| Gennemsnits barometer | = 1017.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.7 m/s |
| Gennemsnits retning | = 227° ( SW) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 08 23:59 |
| Maximum | temperatur = 20.7°C 08 13:30 |
| Minimum | temperatur = 14.1°C 08 06:05 |
| Maximum | fugtighed = 86% 08 06:54 |
| Minimum fugtighed | = 65% 08 13:35 |
| Maximum barometertryk | = 1019.3 hPa 08 09:05 |
| Minimum barometertryk | = 1012.7 hPa 08 23:59 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 08 01:29 |
| Maximum hedeindex | = 23.9°C 08 13:35 |
| Gennemsnits temperatur | = 16.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 77% |
| Gennemsnits dugpunkt | = 12.7°C |
| Gennemsnits barometer | = 1011.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.6 m/s |
| Gennemsnits retning | = 201° (SSW) |
| Regenmenge diesen Monat | = 5.8 mm |
| Regenmenge dieses Jahr | = 137.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 07 07:16 |
| Maximum temperatur | = 23.7°C 02 14:43 |
| Minimum temperatur | = 10.4°C 06 05:06 |
| Maximum fugtighed | = 93% 04 06:21 |
| Minimum fugtighed | = 52% 02 14:25 |
| Maximum barometertryk | = 1019.3 hPa 08 09:05 |
| Minimum barometertryk | = 1000.7 hPa 04 19:09 |
| Maximum vindhastighed | = 3.1 m/s fra 177°( S ) 04 09:11 |
| Maximum hedeindex | = 25.2°C 02 14:43 |
| Growing degrees days | =57.9 GDD |
Soltimer, ET, maximum sol |
|||
| Sunshine hours month to date 27:35 hrs | |||
| Sunshine hours month to date 27:35 hrs | |||
| Sunshine hours year to date 534:59 hrs |
Daglig regn |
|
| 02.0 mm 3 | |
| 01.2 mm 4 | |
| 01.0 mm 5 | |
| 01.6 mm 7 | |



