Rapport for: February 2012
Dag. 1 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -3.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 72% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -7.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1042.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | = 3.2 m/s |
| Gennemsnits retning | = 69° (ENE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 01 00:00 |
| Maximum | temperatur = -1.5°C 01 12:14 |
| Minimum | temperatur = -6.0°C 01 00:00 |
| Maximum | fugtighed = 81% 01 06:44 |
| Minimum fugtighed | = 65% 01 14:05 |
| Maximum barometertryk | = 1042.9 hPa 01 18:58 |
| Minimum barometertryk | = 1041.3 hPa 01 01:34 |
| Maximum vindhastighed | = 4.1 m/s 01 15:33 |
| Maximum vindstød | = 7.7 m/s fra 090°( E ) 01 15:24 |
| Maximum hedeindex | = -1.5°C 01 12:14 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 2 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -7.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -10.8°C |
| Gennemsnits barometer | = 1038.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | = 2.1 m/s |
| Gennemsnits retning | = 29° (NNE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 02 23:57 |
| Maximum | temperatur = -3.9°C 02 13:43 |
| Minimum | temperatur = -10.3°C 02 23:22 |
| Maximum | fugtighed = 92% 02 05:39 |
| Minimum fugtighed | = 60% 02 14:53 |
| Maximum barometertryk | = 1042.0 hPa 02 00:14 |
| Minimum barometertryk | = 1035.6 hPa 02 21:30 |
| Maximum vindhastighed | = 4.1 m/s 02 11:31 |
| Maximum vindstød | = 7.2 m/s fra 045°( NE) 02 11:32 |
| Maximum hedeindex | = -3.9°C 02 13:43 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 3 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -9.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -12.7°C |
| Gennemsnits barometer | = 1037.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | = 2.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 28° (NNE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 03 23:57 |
| Maximum | temperatur = -6.4°C 03 14:08 |
| Minimum | temperatur = -11.4°C 03 23:46 |
| Maximum | fugtighed = 87% 03 03:21 |
| Minimum fugtighed | = 62% 03 11:48 |
| Maximum barometertryk | = 1040.0 hPa 03 23:27 |
| Minimum barometertryk | = 1035.6 hPa 03 04:21 |
| Maximum vindhastighed | = 3.6 m/s 03 12:12 |
| Maximum vindstød | = 6.7 m/s fra 023°(NNE) 03 12:45 |
| Maximum hedeindex | = -6.4°C 03 14:08 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 4 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -11.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 79% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -14.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1039.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | = 0.7 m/s |
| Gennemsnits retning | = 25° (NNE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 04 23:57 |
| Maximum | temperatur = -6.3°C 04 13:43 |
| Minimum | temperatur = -14.5°C 04 23:57 |
| Maximum | fugtighed = 91% 04 02:36 |
| Minimum fugtighed | = 56% 04 15:05 |
| Maximum barometertryk | = 1041.1 hPa 04 10:26 |
| Minimum barometertryk | = 1037.9 hPa 04 23:57 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 04 12:21 |
| Maximum vindstød | = 4.6 m/s fra 068°(ENE) 04 13:33 |
| Maximum hedeindex | = -6.3°C 04 13:43 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 5 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -8.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 80% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -11.2°C |
| Gennemsnits barometer | = 1037.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | = 1.9 m/s |
| Gennemsnits retning | = 153° (SSE) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 05 08:18 |
| Maximum | temperatur = -4.8°C 05 12:02 |
| Minimum | temperatur = -14.5°C 05 00:01 |
| Maximum | fugtighed = 91% 05 10:39 |
| Minimum fugtighed | = 69% 05 16:47 |
| Maximum barometertryk | = 1039.3 hPa 05 23:56 |
| Minimum barometertryk | = 1036.2 hPa 05 03:57 |
| Maximum vindhastighed | = 4.6 m/s 05 12:05 |
| Maximum vindstød | = 7.7 m/s fra 158°(SSE) 05 12:05 |
| Maximum hedeindex | = -4.8°C 05 12:02 |
Tryk her for at se 24 timers graf for denne dag
Dag. 6 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -7.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -10.7°C |
| Gennemsnits barometer | = 1039.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 2.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | = 3.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 179° ( S ) |
| Maximum regn pr. minut | = 0.0 mm 06 00:08 |
| Maximum | temperatur = -7.0°C 06 00:08 |
| Minimum | temperatur = -7.1°C 06 00:04 |
| Maximum | fugtighed = 75% 06 00:08 |
| Minimum fugtighed | = 75% 06 00:08 |
| Maximum barometertryk | = 1039.4 hPa 06 00:07 |
| Minimum barometertryk | = 1039.3 hPa 06 00:03 |
| Maximum vindhastighed | = 2.6 m/s 05 00:06 |
| Maximum vindstød | = 4.1 m/s fra 180°( S ) 06 00:06 |
| Maximum hedeindex | = -7.0°C 06 00:08 |
Click to toggle 24 hours graph for this day
Gennemsnit og ekstremer for February 2012 op til dag 6 |
|
| Gennemsnits temperatur | = -7.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | = 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | = -11.3°C |
| Gennemsnits barometer | = 1039.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | = 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | = 2.0 m/s |
| Gennemsnits retning | = 54° ( NE) |
| Regenmenge diesen Monat | = 1.4 mm |
| Regenmenge dieses Jahr | = 64.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | = 0.2 mm 05 08:18 |
| Maximum temperatur | = -1.5°C 01 12:14 |
| Minimum temperatur | = -14.5°C 04 23:59 |
| Maximum fugtighed | = 92% 02 05:39 |
| Minimum fugtighed | = 56% 04 15:05 |
| Maximum barometertryk | = 1042.9 hPa 01 18:58 |
| Minimum barometertryk | = 1035.6 hPa 02 21:30 |
| Maximum vindhastighed | = 4.6 m/s fra 158°(SSE) 05 12:05 |
| Maximum vindstød | = 7.7 m/s fra 158°(SSE) 05 12:05 |
| Maximum hedeindex | = -1.5°C 01 12:14 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
Soltimer, ET, maximum sol |
|||
| Sunshine hours month to date 22.5 hrs | |||
| Sunshine hours month to date 22.5 hrs | |||
| Sunshine hours year to date 79.8 hrs |
Daglig regn |
|
| 01.4 mm 5 | |






